关于整合规范放射治疗等
八类医疗服务价格项目的公示
为更好地满足我院患者医疗服务需求,进一步规范医疗服务收费行为,根据陕西省医疗保障局《关于整合规范放射治疗等八类医疗服务价格项目的通知》要求,我院对开展的医疗服务项目现面向社会公示,具体收费项目及收费标准如下:
项目名称 | 项目代码 | 归集口径 | 计价单位 | 计价说明 | 最高限价(元) |
二级 | |||||
意识功能训练 | 015200000010000 | 治疗费 | 半小时 | 1.每日限计费1个小时。2.此项目价格构成已涵盖声、光、电等各种感觉刺激费用,用于同一治疗目的时不再重复收取相关物理治疗项目费用。 | 48 |
意识功能训练-每增加10分钟(加收) | 015200000010001 | 治疗费 | 10分钟 | 16 | |
认知功能训练 | 015200000020000 | 治疗费 | 半小时 | 每日限计费1小时。 | 56 |
认知功能训练-每增加10分钟(加收) | 015200000020001 | 治疗费 | 10分钟 | 18 | |
吞咽功能训练 | 015200000030000 | 治疗费 | 半小时 | 每日限计费1个小时。 | 64 |
吞咽功能训练-每增加10分钟(加收) | 015200000030001 | 治疗费 | 10分钟 | 21 | |
言语功能训练 | 015200000040000 | 治疗费 | 半小时 | 每日限计费1个小时。 | 56 |
言语功能训练-每增加10分钟(加收) | 015200000040001 | 治疗费 | 10分钟 | 18 | |
运动功能训练 | 015200000050000 | 治疗费 | 半小时 | 每日限计费100分钟。 | 56 |
运动功能训练-每增加10分钟(加收) | 015200000050001 | 治疗费 | 10分钟 | 18 | |
脏器功能训练 | 015200000060000 | 治疗费 | 半小时 | 每日限计费1个小时。 | 56 |
脏器功能训练-每增加10分钟(加收) | 015200000060001 | 治疗费 | 10分钟 | 18 | |
辅助器具使用训练 | 015200000070000 | 治疗费 | 半小时 | 每日限计费1个小时。 | 16 |
辅助器具使用训练-每增加10分钟(加收) | 015200000070001 | 治疗费 | 10分钟 | 6 | |
生活技能康复训练 | 015200000080000 | 治疗费 | 半小时 | 每日限计费1个小时。 | 56 |
生活技能康复训练-每增加10分钟(加收) | 015200000080001 | 治疗费 | 10分钟 | 18 | |
职业技能康复训练 | 015200000090000 | 治疗费 | 半小时 | 每日限计费1个小时。 | 56 |
职业技能康复训练-每增加10分钟(加收) | 015200000090001 | 治疗费 | 10分钟 | 18 | |
神经发育障碍康复训练(个体) | 015200000100000 | 治疗费 | 半小时 | 每日限计费1个小时。 | 56 |
神经发育障碍康复训练(个体)-每增加10分钟(加收) | 015200000100001 | 治疗费 | 10分钟 | 18 | |
神经发育障碍康复训练(团体) | 015200000110000 | 治疗费 | 半小时 | 每日限计费1个小时。 | 32 |
神经发育障碍康复训练(团体)-每增加10分钟(加收) | 015200000110001 | 治疗费 | 10分钟 | 10 | |
神经发育障碍康复训练(团体)-人工智能辅助训练(扩展) | 015200000110100 | 治疗费 | 半小时 | 32 | |
认知功能检查 | 015100000010000 | 检查费 | 次 | 不与临床量表项目同时收取 | 36 |
吞咽功能检查 | 015100000020000 | 检查费 | 次 | 不与临床量表项目同时收取 | 36 |
言语功能检查 | 015100000030000 | 检查费 | 次 | 不与临床量表项目同时收取 | 28 |
运动功能检查 | 015100000040000 | 检查费 | 次 | 不与临床量表项目同时收取 | 32 |
脏器功能检查 | 015100000050000 | 检查费 | 次 | 不与临床量表项目同时收取 | 24 |
神经发育障碍检查 | 015100000060000 | 检查费 | 次 | 不与临床量表项目同时收取 | 18 |
项目名称 | 项目代码 | 归集口径 | 计价单位 | 计价说明 | 最高限价(元) | |
二级 | ||||||
阴道镜检查费 | 012413000010000 | 检查费 | 次 | 59 | ||
宫颈内口检查费 | 012413000020000 | 检查费 | 次 | 16 | ||
宫腔镜检查费 | 012413000030000 | 检查费 | 次 | 328 | ||
输卵管镜检查费 | 012413000040000 | 检查费 | 单侧 | 413 | ||
妇科常规治疗费 | 013112010110000 | 治疗费 | 部位 | 1.部位指外阴、阴道、宫颈。 | 43 | |
妇科特殊治疗费 | 013112010120000 | 治疗费 | 部位 | 1.部位指外阴、阴道、宫颈。 | 84 | |
阴道异物取出费 | 013112010130000 | 治疗费 | 次 | 使用宫腔镜(阴道内镜)进行阴道异物取出时,按照“阴道异物取出费”+“宫腔镜检查费”收费。 | 212 | |
阴道异物取出费-儿童(加收) | 013112010130001 | 治疗费 | 次 | 42 | ||
子宫托治疗费 | 013112010140000 | 治疗费 | 次 | 38 | ||
穿刺费(后穹窿) | 013112010150000 | 治疗费 | 次 | 43 | ||
宫腔灌洗费 | 013112010170000 | 治疗费 | 次 | 212 | ||
盆底功能手法治疗费 | 013112010220000 | 治疗费 | 半小时 | 1.半小时后每增加10分钟加收20%,每日费用加收不超过60%。 | 148 | |
外阴/阴道修补费(常规) | 013313000010000 | 手术费 | 次 | 阴道分娩时开展的会阴裂伤修补,按产科立项指南相关项目收费。 | 536 | |
外阴/阴道修补费(复杂) | 013313000020000 | 手术费 | 次 | 1.阴道分娩时开展的会阴裂伤修补,按产科立项指南相关项目收费。 | 824 | |
外阴/阴道囊肿切开引流费 | 013313000030000 | 手术费 | 次 | 400 | ||
外阴病变切除费 | 013313000040000 | 手术费 | 次 | 468 | ||
阴蒂整形费 | 013313000060000 | 手术费 | 次 | 744 | ||
阴唇整形费 | 013313000070000 | 手术费 | 单侧 | 1108 | ||
阴唇粘连分离费 | 013313000080000 | 手术费 | 次 | 440 | ||
处女膜切开费 | 013313000090000 | 手术费 | 次 | 152 | ||
处女膜修复费 | 013313000100000 | 手术费 | 次 | 1344 | ||
阴道切除费 | 013313000110000 | 手术费 | 次 | 2176 | ||
阴道切除费-阴道赘生物或肿物切除(减收) | 013313000110001 | 手术费 | 次 | -1536 | ||
宫颈部分切除费 | 013313000190000 | 手术费 | 次 | 906 | ||
人工流产费(常规) | 013313000230000 | 手术费 | 次 | 172 | ||
人工流产费(复杂) | 013313000240000 | 手术费 | 次 | 复杂指:畸形子宫、瘢痕子宫、 哺乳期子宫、宫颈妊娠等。 | 348 | |
清宫费(常规) | 013313000250000 | 手术费 | 次 | 不与“宫腔异物取出费”、“瘢痕子宫妊娠病灶切除费”同时收取。 | 120 | |
清宫费(常规)-宫腔组织吸取(扩展) | 013313000250100 | 手术费 | 次 | 120 | ||
清宫费(常规)-刮宫(扩展) | 013313000250200 | 手术费 | 次 | 120 | ||
清宫费(复杂) | 013313000260000 | 手术费 | 次 | 1.复杂指:畸形子宫、瘢痕子宫、稽留流产等。 | 320 | |
清宫费(复杂)-分段诊刮(扩展) | 013313000260100 | 手术费 | 次 | 320 | ||
宫腔粘连分离费 | 013313000270000 | 手术费 | 次 | 945 | ||
宫腔粘连分离费-宫颈管粘连分离(加收) | 013313000270001 | 手术费 | 次 | 189 | ||
宫腔异物取出费 | 013313000280000 | 手术费 | 次 | 不与“清宫费”、“瘢痕子宫妊娠病灶切除费”同时收取。 | 524 | |
宫内节育器放置费 | 013313000290000 | 手术费 | 次 | 64 | ||
宫内节育器放置费-宫内节育器缝合固定(加收) | 013313000290001 | 手术费 | 次 | 32 | ||
宫内节育器取出费 | 013313000300000 | 手术费 | 次 | 取出嵌顿在子宫壁上的节育器,按“宫腔异物取出费”收取。 | 64 | |
子宫活检费 | 013313000310000 | 手术费 | 次 | 不与同部位其他手术同时收费。 | 33 | |
子宫内膜息肉去除费 | 013313000340000 | 手术费 | 次 | 272 | ||
子宫内膜息肉去除费-宫颈管息肉去除(减收) | 013313000340001 | 手术费 | 次 | -56 | ||
子宫肌瘤切除费(常规) | 013313000350000 | 手术费 | 次 | 1439 | ||
子宫肌瘤切除费(常规)-子宫腺肌病灶切除(扩展) | 013313000350100 | 手术费 | 次 | 1439 | ||
子宫肌瘤切除费(复杂) | 013313000360000 | 手术费 | 次 | 复杂指:肌瘤≥8厘米或肌瘤切除数≥6个。 | 2015 | |
子宫动脉结扎费 | 013313000370000 | 手术费 | 单侧 | 1112 | ||
子宫次全切除费 | 013313000380000 | 手术费 | 次 | 1232 | ||
子宫全切除费 | 013313000390000 | 手术费 | 次 | 1520 | ||
输卵管通液费 | 013313000460000 | 手术费 | 单侧 | 开展输卵管造影,按“输卵管通液费”+相关影像学造影成像项目收费。 | 376 | |
输卵管切除费 | 013313000500000 | 手术费 | 单侧 | 1042 | ||
输卵管阻断费 | 013313000520000 | 手术费 | 单侧 | 424 | ||
避孕药皮下埋植费 | 013313000670000 | 手术费 | 次 | 56 | ||
避孕药取出费 | 013313000680000 | 手术费 | 次 | 56 |
项目名称 | 项目代码 | 归集口径 | 计价 | 计价说明 | 最高限价(元) |
二级 | |||||
体外冲击波碎石费 | 013110000190000 | 治疗费 | 次 | 656 | |
泌尿系镜下治疗费(常规) | 013110000200000 | 治疗费 | 次 | 同时行常规治疗和特殊治疗的,按照“泌尿系镜下治疗费(特殊)”收取。 | 1043 |
泌尿系镜下治疗费(特殊) | 013110000210000 | 治疗费 | 次 | 1.同一治疗位置使用多种能量源只可收取一次。 | 1786 |
泌尿系异物取出费 | 013311000040000 | 手术费 | 次 | 本项目中的“上尿路”指:肾脏及输尿管。 | 1124 |
泌尿系异物取出费-上尿路(加收) | 013311000040001 | 手术费 | 次 | 345 | |
泌尿系异物取出费-儿童(加收) | 013311000040011 | 手术费 | 次 | 225 | |
泌尿系取石费 | 013311000050000 | 手术费 | 次 | 本项目中的“上尿路”指:肾脏及输尿管。 | 1071 |
泌尿系取石费-上尿路(加收) | 013311000050001 | 手术费 | 次 | 456 | |
泌尿系取石费-儿童(加收) | 013311000050011 | 手术费 | 次 | 214 | |
泌尿系造瘘费 | 013311000060000 | 手术费 | 次 | 本项目中的“上尿路”指:肾脏及输尿管。 | 626 |
泌尿系造瘘费-上尿路(加收) | 013311000060001 | 手术费 | 次 | 216 | |
泌尿系造瘘费-儿童(加收) | 013311000060011 | 手术费 | 次 | 125 | |
泌尿道瘘修补费 | 013311000070000 | 手术费 | 次 | 1227 | |
泌尿道瘘修补费-膀胱子宫瘘修补(扩展) | 013311000070100 | 手术费 | 次 | 1227 | |
泌尿道瘘修补费-膀胱阴道瘘修补(扩展) | 013311000071100 | 手术费 | 次 | 1227 | |
泌尿道瘘修补费-儿童(加收) | 013311000070001 | 手术费 | 次 | 245 | |
肾穿刺费 | 013311000080000 | 手术费 | 单侧 | 160 | |
肾穿刺费-肾周脓肿引流(加收) | 013311000080001 | 手术费 | 单侧 | 98 | |
肾穿刺费-肾封闭(扩展) | 013311000080100 | 手术费 | 单侧 | 160 | |
肾穿刺费-儿童(加收) | 013311000080011 | 手术费 | 单侧 | 32 | |
肾修补费 | 013311000120000 | 手术费 | 单侧 | 1552 | |
肾修补费-儿童(加收) | 013311000120001 | 手术费 | 单侧 | 310 | |
肾囊肿去顶费 | 013311000130000 | 手术费 | 单侧 | 1812 | |
肾囊肿去顶费-儿童(加收) | 013311000130001 | 手术费 | 单侧 | 362 | |
肾部分切除费 | 013311000140000 | 手术费 | 单侧 | 本项目中的“巨大病灶”指:病灶最大径≥4cm。 | 2539 |
肾部分切除费-巨大病灶(加收) | 013311000140001 | 手术费 | 单侧 | 1736 | |
肾部分切除费-儿童(加收) | 013311000140011 | 手术费 | 单侧 | 508 | |
肾全切费 | 013311000150000 | 手术费 | 单侧 | 2426 | |
肾全切费-儿童(加收) | 013311000150001 | 手术费 | 单侧 | 485 | |
输尿管部分切除费 | 013311000190000 | 手术费 | 次 | 2134 | |
输尿管部分切除费-儿童(加收) | 013311000190001 | 手术费 | 次 | 427 | |
肾输尿管全长切除费 | 013311000200000 | 手术费 | 次 | 2792 | |
肾输尿管全长切除费-儿童(加收) | 013311000200001 | 手术费 | 次 | 558 | |
膀胱灌注费 | 013311000240000 | 手术费 | 次 | 38 | |
膀胱灌注费-儿童(加收) | 013311000240001 | 手术费 | 次 | 8 | |
膀胱修补费 | 013311000250000 | 手术费 | 次 | 1280 | |
膀胱修补费-儿童(加收) | 013311000250001 | 手术费 | 次 | 256 | |
膀胱部分切除费 | 013311000270000 | 手术费 | 次 | 1600 | |
膀胱部分切除费-脐尿管肿瘤切除(加收) | 013311000270011 | 手术费 | 次 | 400 | |
膀胱部分切除费-儿童(加收) | 013311000270001 | 手术费 | 次 | 320 | |
膀胱全切除费 | 013311000280000 | 手术费 | 次 | 2584 | |
膀胱全切除费-儿童(加收) | 013311000280001 | 手术费 | 次 | 517 | |
根治性膀胱全切除费 | 013311000290000 | 手术费 | 次 | 男性需切除膀胱、前列腺、精囊腺;女性需切除膀胱、子宫、卵巢、阴道。 | 3655 |
根治性膀胱全切除费-保留性神经(加收) | 013311000290001 | 手术费 | 次 | 731 | |
根治性膀胱全切除费-儿童(加收) | 013311000290011 | 手术费 | 次 | 731 | |
尿道部分切除费 | 013311000320000 | 手术费 | 次 | 1105 | |
尿道部分切除费-儿童(加收) | 013311000320001 | 手术费 | 次 | 221 | |
尿道全切除费 | 013311000330000 | 手术费 | 次 | 1982 | |
尿道全切除费-儿童(加收) | 013311000330001 | 手术费 | 次 | 396 | |
尿道扩张费 | 013311000340000 | 手术费 | 次 | 78 | |
尿道扩张费-儿童(加收) | 013311000340001 | 手术费 | 次 | 16 | |
隐睾复位费 | 013312000020000 | 手术费 | 单侧 | 本项目中的“高位”指:腹股沟以上部位,不含腹股沟。 | 728 |
隐睾复位费-高位复位(加收) | 013312000020001 | 手术费 | 单侧 | 200 | |
隐睾复位费-儿童(加收) | 013312000020011 | 手术费 | 单侧 | 146 | |
睾丸切除费 | 013312000030000 | 手术费 | 单侧 | 664 | |
睾丸切除费-恶性肿瘤切除(加收) | 013312000030001 | 手术费 | 单侧 | 1009 | |
睾丸切除费-附睾切除(扩展) | 013312000030100 | 手术费 | 单侧 | 664 | |
睾丸切除费-儿童(加收) | 013312000030011 | 手术费 | 单侧 | 133 | |
睾丸鞘膜翻转费 | 013312000040000 | 手术费 | 单侧 | 732 | |
睾丸鞘膜翻转费-儿童(加收) | 013312000040001 | 手术费 | 单侧 | 146 | |
睾丸修补费 | 013312000050000 | 手术费 | 单侧 | 824 | |
睾丸修补费-儿童(加收) | 013312000050001 | 手术费 | 单侧 | 165 | |
睾丸扭转复位费 | 013312000060000 | 手术费 | 单侧 | 928 | |
睾丸扭转复位费-儿童(加收) | 013312000060001 | 手术费 | 单侧 | 186 | |
精囊冲洗费 | 013312000110000 | 手术费 | 次 | 536 | |
精囊冲洗费-儿童(加收) | 013312000110001 | 手术费 | 次 | 107 | |
精囊肿物切除费 | 013312000120000 | 手术费 | 次 | 1610 | |
精囊肿物切除费-恶性肿瘤切除(加收) | 013312000120001 | 手术费 | 次 | 1040 | |
精囊肿物切除费-儿童(加收) | 013312000120011 | 手术费 | 次 | 322 | |
前列腺按摩费 | 013111000030000 | 治疗费 | 次 | 19 | |
前列腺注射费 | 013111000040000 | 治疗费 | 次 | 63 | |
前列腺部分切除费 | 013312000150000 | 手术费 | 次 | 1771 | |
前列腺部分切除费-儿童(加收) | 013312000150001 | 手术费 | 次 | 354 | |
前列腺全切费 | 013312000160000 | 手术费 | 次 | 3551 | |
前列腺全切费-保留性神经(加收) | 013312000160001 | 手术费 | 次 | 520 | |
前列腺全切费-儿童(加收) | 013312000160011 | 手术费 | 次 | 710 | |
前列腺囊肿引流费 | 013312000170000 | 手术费 | 次 | 624 | |
前列腺囊肿引流费-前列腺囊肿切除(加收) | 013312000170001 | 手术费 | 次 | 616 | |
前列腺囊肿引流费-儿童(加收) | 013312000170011 | 手术费 | 次 | 125 | |
阴囊肿物切除费 | 013312000180000 | 手术费 | 次 | 550 | |
阴囊肿物切除费-恶性肿瘤切除(加收) | 013312000180001 | 手术费 | 次 | 1040 | |
阴囊肿物切除费-儿童(加收) | 013312000180011 | 手术费 | 次 | 110 | |
阴囊病变清创引流费 | 013312000190000 | 手术费 | 次 | 438 | |
阴囊病变清创引流费-儿童(加收) | 013312000190001 | 手术费 | 次 | 88 | |
阴茎海绵体药物注射费 | 013111000050000 | 治疗费 | 次 | 34 | |
阴茎海绵体灌流治疗费 | 013111000060000 | 治疗费 | 次 | 116 | |
阴茎部分切除费 | 013312000200000 | 手术费 | 次 | 751 | |
阴茎部分切除费-儿童(加收) | 013312000200001 | 手术费 | 次 | 150 | |
阴茎全切费 | 013312000210000 | 手术费 | 次 | 1310 | |
阴茎全切费-阴茎阴囊全切(加收) | 013312000210001 | 手术费 | 次 | 256 | |
阴茎全切费-儿童(加收) | 013312000210011 | 手术费 | 次 | 262 | |
阴茎损伤修补费 | 013312000280000 | 手术费 | 次 | 158 | |
阴茎损伤修补费-儿童(加收) | 013312000280001 | 手术费 | 次 | 32 | |
包皮手法复位费 | 013111000070000 | 治疗费 | 次 | 60 | |
包皮整复费 | 013312000290000 | 手术费 | 次 | 158 | |
包皮整复费-儿童(加收) | 013312000290001 | 手术费 | 次 | 32 | |
包皮切除费 | 013312000300000 | 手术费 | 次 | 235 | |
包皮切除费-儿童(加收) | 013312000300001 | 手术费 | 次 | 47 |
心电监测费 | 012408000020000 | 检查费 | 小时 | 6 | |
心电监测费-遥测心电监测(扩展) | 012408000020100 | 检查费 | 小时 | 6 | |
常规心电图检查费 | 012408000030000 | 检查费 | 次 | 24 | |
常规心电图检查费十二导联以上(加收) | 012408000030001 | 检查费 | 次 | 4 | |
常规心电图检查费-心脏晚电位检查(加收) | 012408000030011 | 检查费 | 次 | 11 | |
常规心电图检查费-心电向量图(扩展) | 012408000030100 | 检查费 | 次 | 24 | |
常规心电图检查费-频谱心电图(扩展) | 012408000031100 | 检查费 | 次 | 24 | |
心率变异性分析检查费 | 012408000040000 | 检查费 | 次 | 35 | |
动态心电图检查费 | 012408000060000 | 检查费 | 日 | 单次检查收取不超过3天,个别患者确有必要的最多可收取5天费用。 | 128 |
无创动态血压监测费 | 012408000110000 | 检查费 | 日 | 96 | |
心脏电除颤/电复律费 | 013107000030000 | 治疗费 | 次 | 112 |
以上项目从2026年3月15日起执行
项目名称 | 项目代码 | 归集口径 | 计价单位 | 计价说明 | 最高限价(元) |
二级 | |||||
局部麻醉费(局部浸润麻醉) | 013301000010000 | 手术费 | 次 | 一个手术部位按一次麻醉计算。 | 32 |
局部麻醉费(局部静脉麻醉) | 013301000020000 | 手术费 | 次 | 一个手术部位按一次麻醉计算。 | 143 |
局部麻醉费(神经阻滞麻醉) | 013301000030000 | 治疗费 | 次 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收20%。 | 224 |
局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-儿童加收 | 013301000030001 | 治疗费 | 次 | 45 | |
局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-80周岁及以上患者加收 | 013301000030002 | 治疗费 | 次 | 45 | |
局部麻醉费(椎管内麻醉) | 013301000040000 | 治疗费 | 次 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收20%。 | 480 |
局部麻醉费(椎管内麻醉)-儿童加收 | 013301000040001 | 治疗费 | 次 | 96 | |
局部麻醉费(椎管内麻醉)-80周岁及以上患者加收 | 013301000040002 | 治疗费 | 次 | 96 | |
局部麻醉费(椎管内麻醉)-腰麻硬膜外联合阻滞加收 | 013301000040011 | 治疗费 | 次 | 64 | |
全身麻醉费(无插管全麻) | 013301000050000 | 手术费 | 次 | 352 | |
全身麻醉费(无插管全麻)-儿童加收 | 013301000050001 | 手术费 | 次 | 70 | |
全身麻醉费(无插管全麻)-80周岁及以上患者加收 | 013301000050002 | 手术费 | 次 | 70 | |
全身麻醉费(插管或喉罩) | 013301000060000 | 手术费 | 次 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收15%。 | 1000 |
全身麻醉费(插管或喉罩)-儿童加收 | 013301000060001 | 手术费 | 次 | 200 | |
全身麻醉费(插管或喉罩)-80周岁及以上患者加收 | 013301000060002 | 手术费 | 次 | 200 | |
全身麻醉费(插管或喉罩)-危重患者加收 | 013301000060011 | 手术费 | 次 | 200 | |
全身麻醉费(支气管内麻醉) | 013301000070000 | 手术费 | 次 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收15%。 | 1120 |
全身麻醉费(支气管内麻醉)-儿童加收 | 013301000070001 | 手术费 | 次 | 224 | |
全身麻醉费(支气管内麻醉)-80周岁及以上患者加收 | 013301000070002 | 手术费 | 次 | 224 | |
全身麻醉费(支气管内麻醉)-危重患者加收 | 013301000070011 | 手术费 | 次 | 224 | |
全身麻醉费(深低温停循环麻醉) | 013301000080000 | 手术费 | 次 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收15%。 | 1200 |
全身麻醉费(深低温停循环麻醉)-儿童加收 | 013301000080001 | 手术费 | 次 | 240 | |
全身麻醉费(深低温停循环麻醉)-80周岁及以上患者加收 | 013301000080002 | 手术费 | 次 | 240 | |
麻醉监护下镇静 | 013301000090000 | 手术费 | 次 | 40 | |
麻醉监护下镇静-儿童加收 | 013301000090001 | 手术费 | 次 | 8 | |
麻醉监护下镇静-80周岁及以上患者加收 | 013301000090002 | 手术费 | 次 | 8 | |
连续镇痛 | 013301000100000 | 治疗费 | 日 | 1.本项目不含穿刺、置管费用。 | 40 |
无创神经刺激治疗费 | 013101000020000 | 治疗费 | 次 | 80 |
以上项目自2026年4月1日起执行


陕西省第二康复医院公众号
